---
title: "çin, dünya çelik üretimini sürüklemeye devam ediyor; Avrupa tökezledi"
type: "article"
canonical: "https://sanayiturk.com/haber/cin-dunya-celik-uretimini-suruklemeye-devam-ediyor-avrupa-tokezledi-453"
site: "Sanayi Türk"
lang: "tr"
published_at: "2009-06-02T13:07:13+00:00"
updated_at: "2026-10-04T16:36:54+00:00"
categories:
  - "Sanayi Ekonomisi"
  - "Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanımı"
word_count: 161
reading_time_minutes: 1
image: "https://sanayiturk.com/img/ORYxr4wBiFQaHy4kISBJlgK1cfK1nRY8TlOrU6XugEw/pr:c16x9_1200/bGVnYWN5L2RjdTIwMDkoNikuanBn.jpeg/cin-dunya-celik-uretimini-suruklemeye-devam-ediyor-avrupa-tokezledi-453.jpeg"
---

# çin, dünya çelik üretimini sürüklemeye devam ediyor; Avrupa tökezledi

> Uluslar arası Demir Çelik Enstitüsü?nün (IISI) verilerine göre, Nisan ayında dünya ham çelik üretiminin, geçen yılın Nisan ayındaki 110 milyon tonluk seviyesine ..

Uluslar arası Demir Çelik Enstitüsü’nün (IISI) verilerine göre, Nisan ayında dünya ham çelik üretiminin, geçen yılın Nisan ayındaki 110 milyon tonluk seviyesine kıyasla ise, 5.7 oranında artışla, 119 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği haber veriliyor.

|  |  | **2008** | **2007** | **değişim** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Çin Halk Cumhuriyeti** | **169.778** | **155.627** | **9,1** |
| **2.** | Japonya | 40.981 | 39.266 | 4,4 |
| **3.** | A.B.D. | 33.766 | 31.716 | 6,5 |
| **4.** | Rusya | 25.310 | 24.420 | 3,6 |
| **5.** | Hindistan | 19.009 | 17.656 | 7,7 |
| **6.** | G.Kore | 17.458 | 16.841 | 3,7 |
| **7.** | F.Almanya | 16.096 | 16.404 | -1,9 |
| **8.** | Ukrayna | 14.684 | 14.213 | 3,3 |
| **9.** | Brezilya | 11.541 | 10.703 | 7,8 |
| **10.** | İtalya | 11.242 | 11.077 | 1,5 |
| **11.** | **TÜRKİYE** | **9.163** | **8.469** | **8,2** |
| **12.** | Tayvan | 7.625 | 6.859 | 11,2 |
| **13.** | Fransa | 6.532 | 7.091 | -7,9 |
| **14.** | İspanya | 6.366 | 6.210 | 2,5 |
| **15.** | Meksika | 6.342 | 5.743 | 10,4 |
|  | **Toplam** | **457.286** | **432.783** | **5,7** |

Nisan ayında, 10.2 oranında artışla, 44.6 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştiren Çin’in üretimindeki artışın, geçen yılın Nisan ayındaki 20 seviyesinden, 11 seviyesine gerilediği belirtiliyor. Diğer Asya ülkelerinin üretimlerinde de keskin yükselişlerin gözlendiği, Hindistan’ın üretiminin 12.7 oranında artışla, 4.7 milyon ton, Japonya’nın üretiminin 4.2 oranında artışla, 10.1 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği ifade ediliyor.

| \| **Dünya Ham Çelik Üretimi** \|  \| \|---\|---\| \| 願 ton. Kaynak: IISI \| |
|---|
|  | **Nisan** | **Ocak-Nisan** |  |
|  | **2008** | **2008** | **2007** | **değ** |
| AB27 | 18,154 | 71,647 | 72,168 | -0.7 |
| Diğer Avrupa | 2,708 | 10,904 | 10,069 | +8.3 |
| BDT | 10,497 | 42,686 | 41,457 | +3.0 |
| K. Amerika | 11,417 | 46,084 | 43,321 | +6.4 |
| G. Amerika | 4,141 | 16,340 | 15,418 | +6.0 |
| Afrika | 1,533 | 6,128 | 6,094 | +0.6 |
| Orta Doğu | 1,402 | 5,495 | 5,152 | +6.7 |
| Asya | 65,716 | 254,850 | 236,250 | +7.9 |
| Okyanusya | 802 | 3,150 | 2,855 | +10.4 |
| **Toplam** | **116,370** | **457,286** | **432,783** | **+5.7** |

Avrupa Birliği’nin Nisan ayı üretiminde herhangi bir değişiklik yaşanmadığı, İtalya, Belçika ve Polonya’nın üretimindeki artışların, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin üretimlerindeki düşüşlerle dengelendiği, BDT bölgesinin üretiminde de önemli bir değişim yaşanmadığı kaydediliyor.

## Categories

- [Sanayi Ekonomisi](https://sanayiturk.com/sanayi-ekonomisi)
- [Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanımı](https://sanayiturk.com/sanayi-uretimi-ve-kapasite-kullanimi)
