Temmuz ayında, dünya ham çelik üretimi 6 oranında arttı
Uluslar arası Demir Çelik Enstitüsü (IISI) verilerine göre, 2008 yılının Temmuz ayında, dünya ham çelik üretiminin geçen yılın aynı ayına kıyasla, 6.2 oranında artışla ..
Kısaca
- Temmuz 2008'de dünya ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre 6.2 artarak 117 milyon tona ulaştı.
- Ocak-Temmuz 2008 döneminde dünya üretimi 6.1 artışla 815 milyon tona yükseldi; Asya'nın Temmuz üretimi de 7.1 artışla 66.4 milyon ton oldu.
- Türkiye'nin Temmuz üretimi 13.4 arttı ve ülke aylık 2.5 milyon ton ham çelik üretir duruma geldi.
Uluslar arası Demir Çelik Enstitüsü (IISI) verilerine göre, 2008 yılının Temmuz ayında, dünya ham çelik üretiminin geçen yılın aynı ayına kıyasla, 6.2 oranında artışla, 117 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği, Temmuz ayı üretimi ile birlikte, Ocak-Temmuz döneminde, dünya ham çelik üretiminin 6.1 oranında artışla, 815 milyon tona ulaşmış olduğu ifade ediliyor.Çin’in üretimini 7.5 oranında artışla, 44.9 milyon tona yükseltmesinin de etkisiyle, Temmuz ayında Asya’nın üretiminin 7.1 oranında artışla, 66.4 milyon tona ulaştığı, diğer Asya ülkelerinden Tayvan’da 15, Kore’de 13, Hindistan’da 6 ve Japonya’da da 2 oranında üretim artışı elde edildiği bildiriliyor.Almanya ve İngiltere’deki üretim düşüşlerinin, İtalya, Fransa, İspanya ve Polonya’daki üretim artışları ile dengelendiği Avrupa Birliği’nin Temmuz ayı üretiminin 4 oranında artış gösterdiği, Temmuz ayında üretimini 13.4 oranında arttıran Türkiye’nin de artık düzenli bir şekilde aylık 2.5 milyon ton ham çelik üretir duruma geldiği belirtiliyor.
| Bölge | Temགྷ | Temང | Değişim | Oca-Temགྷ | Oca-Temང | Değişim |
| Asya | 61.031 | 66.381 | 8.8 | 416.841 | 456.018 | 9.4 |
| AB (27) | 16.953 | 17.770 | 4.8 | 125.251 | 126.356 | 0.9 |
| K. Amerika | 11.267 | 11.648 | 3.4 | 75.773 | 81.017 | 6.9 |
| BDT (6) | 10.560 | 10.562 | 0.0 | 72.940 | 74.808 | 2.6 |
| G. Amerika | 3.973 | 4.494 | 13.1 | 27.447 | 29.270 | 6.6 |
| Afrika | 1.557 | 1.503 | -3.5 | 10.813 | 10.679 | -1.2 |
| Orta Doğu | 1.243 | 1.247 | 0.3 | 8.789 | 9.494 | 8.0 |
| Okyanusya | 0.726 | 0.696 | -4.1 | 5.063 | 5.255 | 3.8 |
| TOPLAM | 110.377 | 117.229 | 6.2 | 768.387 | 815.119 | 6.1 |
| Sıra | Ülke | Temགྷ | Temང | Değişim | Oca-Temགྷ | Oca-Temང | Değişim |
| 1 | Çin | 41.252 | 44.886 | 8.8 | 278.785 | 306.835 | 10.1 |
| 2 | Japonya | 10.009 | 10.189 | 1.8 | 69.422 | 72.085 | 3.8 |
| 3 | ABD | 8.400 | 8.500 | 1.2 | 56.939 | 59.447 | 4.4 |
| 4 | Rusya | 6.210 | 6.125 | -1.4 | 42.899 | 43.997 | 2.6 |
| 5 | G. Kore | 4.140 | 4.830 | 16.7 | 29.800 | 32.036 | 7.5 |
| 6 | Hindistan | 3.850 | 4.475 | 16.2 | 26.735 | 31.672 | 18.5 |
| 7 | Almanya | 3.997 | 3.765 | -5.8 | 28.542 | 28.180 | -1.3 |
| 8 | Ukrayna | 3.590 | 3.683 | 2.6 | 24.924 | 25.824 | 3.6 |
| 9 | Brezilya | 2.869 | 3.198 | 11.5 | 19.197 | 20.645 | 7.5 |
| 10 | İtalya | 2.650 | 2.740 | 3.4 | 19.107 | 19.901 | 4.2 |
| 11 | TÜRKİYE | 2.221 | 2.519 | 13.4 | 14.859 | 16.727 | 12.6 |
| 12 | Tayvan | 1.780 | 2.000 | 12.4 | 12.097 | 13.390 | 10.7 |
| 13 | Fransa | 1.515 | 1.840 | 21.5 | 12.033 | 11.841 | -1.6 |
| 14 | İspanya | 1.315 | 1.700 | 29.3 | 11.006 | 11.305 | 2.7 |
| 15 | Meksika | 1.350 | 1.640 | 21.5 | 9.790 | 11.019 | 12.6 |
| 16 | Kanada | 1.420 | 1.395 | -1.8 | 8.281 | 9.816 | 18.5 |
| 17 | İngiltere | 1.190 | 1.149 | -3.4 | 8.596 | 8.573 | -0.3 |
| 18 | Belçika | 0.770 | 0.990 | 28.6 | 6.164 | 7.007 | 13.7 |
| 19 | Polonya | 0.960 | 0.950 | -1.0 | 6.463 | 6.380 | -1.3 |
| 20 | İran | 0.790 | 0.755 | -4.4 | 5.627 | 5.767 | 2.5 |
Haftalık sektör özeti ve fuar takvimi
Sektörde haftanın özetini ve yaklaşan fuarların takvimini e-postanıza gönderiyoruz.
Aboneliğinizi tamamlamak için göndereceğimiz e-postadaki onay bağlantısına tıklayın.
E-posta
-
E-posta kutunuzu açın
Onay e-postasının gelmesi birkaç dakika sürebilir.
-
Onay e-postasını bulun
Gelen kutusunda göremiyorsanız Spam / Gereksiz klasörüne de bakın.
-
E-postadaki onay bağlantısına tıklayın
Bu adımı tamamladığınızda aboneliğiniz başlayacak.
Zaten aboneyseniz yeniden onay vermeniz gerekmez. Bu form mevcut konu tercihlerinizi değiştirmez.